| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LJi | Ä2 | @55.0 | šū | 406(-14) | ||
| 2 | 2 | Egu[X | ē2 | @56.0 | äãrF | 486(+4) | 234.3 | 28.3-63.9 |
| 3 | 3 | Ij^CW | ē2 | @56.0 | Žėn | 450(-2) | 37.4 | 3.3-6.9 |
| 4 | 4 | sIj[ | Ä2 | @55.0 | Îė` | 422(+2) | 8.5 | 1.2-2.0 |
| 5 | 5 | ^JvXg | Ä2 | @55.0 | āVĪl | 426(0) | 199.3 | 11.5-25.8 |
| 6 | 6 | n`L | Ä2 | @55.0 | Ēī | 440(-8) | 27.4 | 2.9-6.1 |
| 7 | 7 | XNb`Nb` | Ä2 | @55.0 | Kš^ū | 474(-4) | 2.0 | 1.1-1.6 |
| 8 | i}RC | Ä2 | @55.0 | Tämi | 398(0) | 329.3 | 51.5-99.9 | |
| 8 | 9 | AW x | Ä2 | @55.0 | âīEņ | 442(0) | 13.2 | 1.2-2.2 |
| 10 | IK | ē2 | @56.0 | {āEũ | 484(-6) | 1.9 | 1.0-1.3 |
ĢO@1Ô@LJi