| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | }jt@ | ē4 | @57.0 | āVĪl | 524(+6) | 74.0 | 7.3-12.5 |
| 2 | 2 | Vo[RR | Ä3 | @55.0 | âīEņ | 458(0) | 246.3 | 41.7-73.1 |
| 3 | Xg[[^C | ē5 | @57.0 | žäLį | 514(+4) | 178.4 | 39.4-69.0 | |
| 3 | 4 | [Ci[ | Ä4 | @55.0 | äãrF | 454(-6) | 130.5 | 22.0-38.4 |
| 5 | eAI | Ä5 | 54.0 | ĒÝęN | 450(-6) | 108.4 | 11.4-19.7 | |
| 4 | 6 | IZ[X | Ä3 | @55.0 | Kš^ū | 492(0) | 6.1 | 1.5-2.2 |
| 7 | X^[Jm | Ä5 | Ģ52.0 | áĐō | 448(+10) | 341.3 | 56.6-99.3 | |
| 5 | 8 | L^m[Y | Ä3 | Ē53.0 | Ąc―í | 424(+2) | 29.5 | 4.4-7.4 |
| 9 | G~lgLA | Ä3 | @55.0 | šū | 464(-6) | 5.1 | 1.4-2.1 | |
| 6 | 10 | Toi | Ä4 | @55.0 | Îė` | 532(+15) | 2.5 | 1.3-2.0 |
| 11 | nbs[sN | Ä3 | 51.0 | ÃØ | 444(+6) | 44.1 | 8.6-14.7 | |
| 7 | 12 | NCYiJ | Ä3 | @55.0 | Žėn | 500(+2) | 3.2 | 1.2-1.5 |
| 13 | GXPCvC | ē4 | @57.0 | Tämi | 472(-4) | 109.4 | 22.2-38.7 | |
| 8 | 14 | Gf [X | Ä4 | @55.0 | {āEũ | 466(-2) | 259.5 | 66.8-99.9 |
| 15 | | Ä3 | @55.0 | Ēī | 428(+4) | 11.7 | 1.7-2.7 |
Ģ~@10Ô@Toi