| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ìd | ’PŸƒIƒbƒY | •¡ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒxƒCƒTƒ‹ƒVƒ…[ƒg | –Ä4 | @55.0 | ¼ˆäL–ç | 468(-6) | 223.7 | 15.8-39.4 |
| 2 | 2 | ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒWƒ…ƒGƒ‹ | ‰²3 | @57.0 | •àVˆ¤“l | 512(-2) | 3.0 | 1.2-2.0 |
| 3 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒr[ƒg | ‰²3 | @57.0 | ¬™—º | 468(+4) | 188.1 | 15.8-39.4 | |
| 3 | 4 | ƒAƒ“ƒmƒEƒ“ƒq[ƒ[ | ƒZ7 | £54.0 | “nç²€ŒÈ | 478(+2) | 36.9 | 3.0-6.8 |
| 5 | ƒ\ƒ_ƒ`ƒUƒJƒŠ | –Ä3 | @55.0 | —އŒº‘¾ | 554(-8) | 1.7 | 1.0-1.1 | |
| 4 | 6 | ƒŒƒlƒK[ƒh | ‰²3 | @57.0 | ˆäãr•F | 492(0) | 312.5 | 33.7-84.8 |
| 7 | ƒGƒŠƒWƒuƒ‹ | ‰²3 | ¢55.0 | “¡“c—½‰í | 506(+2) | 26.0 | 4.0-9.4 | |
| 5 | 8 | ƒTƒNƒ‰ƒR[ƒ‰ƒ‹ | ‰²3 | @57.0 | ŒK‘º^–¾ | 480(+2) | 18.4 | 2.1-4.7 |
| 9 | ƒRƒpƒmƒCƒmƒŠ | –Ä5 | ™54.0 | ˆ¢ŠÝˆê˜N | 474(-2) | 108.4 | 11.7-29.1 | |
| 6 | 10 | ƒg[ƒPƒ“ƒiƒi | –Ä3 | @55.0 | ‹Tˆä—mŽi | 468(0) | 25.9 | 3.3-7.8 |
| 11 | ƒjƒVƒmƒhƒƒV[ | –Ä3 | @55.0 | ‹{“à—EŽ÷ | 458(-4) | 31.9 | 3.8-8.9 | |
| 7 | 12 | ƒvƒŒƒCƒAƒuƒ‹ƒQ[ƒ€ | –Ä3 | @55.0 | ˆ¢•”—´ | 452(+2) | 28.4 | 3.2-7.3 |
| 13 | ƒJƒYƒiƒŠ | ‰²3 | @57.0 | ¬–ì•–”n | 490(+2) | 36.0 | 5.4-13.0 | |
| 8 | 14 | ƒGƒNƒZƒŒƒ“ƒEƒCƒi[ | ‰²3 | @57.0 | Šâ‹´—E“ñ | 538(-2) | 14.5 | 1.5-3.2 |
| 15 | ƒ_ƒCƒƒCƒ[ƒbƒg | ‰²4 | @57.0 | ≺GŽ÷ | 494(+4) | 119.4 | 26.5-66.7 |
‹RŽè•ÏX@5”Ô@Îì˜` @55.0 ¨ —އŒº‘¾ @55.0