| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ACO}p` | ē4 | @57.0 | Kš^ū | 472(+2) | 34.9 | 2.1-5.1 |
| 2 | 2 | vN | ē6 | @57.0 | žäLį | |||
| 3 | 3 | jVmBK[^ | Ä4 | @55.0 | Îj | 502(+2) | 30.7 | 1.2-2.6 |
| 4 | 4 | jVPJo | Z3 | Ē55.0 | Ąc―í | 512(0) | 3.6 | 1.0-1.8 |
| 5 | 5 | RC|Pbg | Ä6 | @55.0 | {āEũ | 464(+4) | 47.0 | 1.4-3.1 |
| 6 | 6 | NB[Yq | Ä5 | @55.0 | Ēī | 474(+2) | 160.7 | 9.2-24.3 |
| 7 | 7 | J[kXeB | ē3 | @57.0 | šū | 490(-2) | 1.1 | 1.0-1.1 |
| 8 | 8 | }mveB[ | Ä7 | 54.0 | ĒÝęN | 492(-6) | 27.4 | 2.7-6.7 |
| 9 | VZC_CL | ē4 | @57.0 | āVĪl | 520(-2) | 114.9 | 6.7-17.4 |
RčÏX@4Ô@Îė` @57.0 Ļ Ąc―í Ē55.0
ĢO@2Ô@vN