| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | uC@[{X | ē5 | @57.0 | Žš | 514(+8) | 42.1 | 4.4-10.1 |
| 2 | 2 | TNt@Vie | Ä7 | Ē53.0 | Ąc―í | |||
| 3 | 3 | p[vr [eB | Ä4 | @55.0 | Žėn | 454(-6) | 46.4 | 4.3-9.9 |
| 4 | 4 | XeB[uCg | Ä3 | @55.0 | Kš^ū | 478(0) | 6.0 | 1.2-2.4 |
| 5 | 5 | AOtC | Ä3 | @55.0 | {āEũ | 464(-8) | 2.2 | 1.0-1.1 |
| 6 | 6 | sXC | Ä3 | @55.0 | Ēī | 506(+2) | 3.1 | 1.1-1.9 |
| 7 | t[Nt@^W[ | Ä4 | @55.0 | Tämi | 534(0) | 221.8 | 21.6-51.6 | |
| 7 | 8 | Ch | ē10 | @57.0 | âīEņ | 472(+6) | 6.5 | 1.5-2.9 |
| 9 | tF[AV o | Ä8 | @55.0 | āVĪl | 508(-6) | 112.2 | 12.3-29.2 | |
| 8 | 10 | ~bhiCgQC | Ä3 | @55.0 | äãrF | 496(-10) | 10.0 | 2.2-4.6 |
| 11 | XI[Lbh | Ä5 | @55.0 | Îj | 488(-4) | 99.6 | 6.4-15.0 |
RčÏX@1Ô@Îė` @57.0 Ļ Žš @57.0
oæÁ@2Ô@TNt@Vie