| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | uCLAEFC | ē3 | @57.0 | Ēī | 486(+2) | 2.0 | 1.0-1.4 |
| 2 | 2 | bNX^[N | ē3 | @57.0 | áĐō | 464(+4) | 176.3 | 5.4-13.0 |
| 3 | 3 | eNmo^A | Z3 | 56.0 | ĒÝęN | 492(-20) | 26.0 | 1.9-4.0 |
| 4 | 4 | uCgzEVE | Ä3 | @55.0 | Tämi | 442(+6) | 80.8 | 2.9-6.6 |
| 5 | 5 | tH[` x | Ä3 | @55.0 | Žėn | 498(+6) | 2.0 | 1.0-1.2 |
| 6 | 6 | }Ro[Y | ē3 | @57.0 | Îj | |||
| 7 | 7 | `[~O{[C | ē3 | @57.0 | äãlū | 516(+10) | 71.3 | 6.2-14.8 |
| 8 | CKl[V | ē3 | @57.0 | äãrF | 504(-) | 9.6 | 1.6-3.3 | |
| 8 | 9 | TXP\[ | Z3 | @57.0 | šū | 462(-10) | 10.2 | 1.3-2.6 |
| 10 | i}RC | Ä3 | @55.0 | āVĪl | 414(+16) | 62.8 | 6.4-15.4 |
oæÁ@6Ô@}Ro[Y