| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーオンピンク | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 468(-) | 5.0 | 1.5-2.5 |
| 2 | 2 | ニュースタンダード | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 442(-) | 8.3 | 2.3-3.9 |
| 3 | 3 | アイリスベビー | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 416(-) | 16.7 | 2.3-4.0 |
| 4 | 4 | ノーモアウォー | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 404(-) | 107.1 | 17.5-31.1 |
| 5 | 5 | ハクアイレーヴ | 牝2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 450(-) | 34.2 | 5.5-9.8 |
| 6 | 6 | フクジョウン | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 488(-) | 14.8 | 3.0-5.2 |
| 7 | 7 | リュウノマッスル | 牡2 | 55.0 | 井上瑛太 | |||
| 8 | 8 | コパノシチリア | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 504(-) | 1.3 | 1.1-1.2 |
出走取消 7番 リュウノマッスル