| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W rAfI | Ä3 | @55.0 | āVĪl | 410(-) | 157.8 | 12.8-26.4 |
| 2 | 2 | r[UEGXg | ē3 | @57.0 | Ēī | 462(+26) | 17.2 | 1.9-3.7 |
| 3 | 3 | Robgn[g | Ä3 | 54.0 | ĒÝęN | 446(+7) | 90.6 | 7.5-15.5 |
| 4 | 4 | XEBh | ē3 | Ē55.0 | Ąc―í | 422(-4) | 14.7 | 1.7-3.3 |
| 5 | 5 | \[X[U | Ä3 | @55.0 | äãlū | 508(-) | 11.7 | 1.3-2.3 |
| 6 | 6 | xo | ē3 | @57.0 | šū | 472(-) | 2.9 | 1.0-1.4 |
| 7 | 7 | ATJI[KX^ | ē3 | @57.0 | Îė` | 482(-) | 1.5 | 1.0-1.4 |
| 8 | 8 | [hjeB | ē3 | @57.0 | Kš^ū | 418(-) | 34.7 | 1.8-3.4 |
RčÏX@3Ô@Tämi @55.0 Ļ ĒÝęN 54.0