| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | cO | ē5 | @57.0 | Žėn | 488(-12) | 45.5 | 4.3-6.8 |
| 2 | 2 | TNJg | Ä8 | Ģ52.0 | Žėrl | 522(+10) | 66.2 | 6.4-10.4 |
| 3 | 3 | uCg\[ | ē7 | 56.0 | ĒÝęN | 442(+1) | 326.1 | 27.5-44.8 |
| 4 | 4 | A[XJC | ē4 | @57.0 | äãrF | 484(+6) | 69.5 | 9.4-15.3 |
| 5 | 5 | z[vt\O | Ä4 | @55.0 | {āEũ | 442(+10) | 18.1 | 1.3-1.9 |
| 6 | W [h | Ä4 | @55.0 | Îj | 466(+8) | 2.0 | 1.3-1.8 | |
| 6 | 7 | NAg\o[W | ē6 | @57.0 | äãlū | 530(+1) | 3.6 | 1.3-1.7 |
| 8 | th[_ | Ä4 | @55.0 | Ēī | 502(+8) | 14.9 | 3.1-4.8 | |
| 7 | 9 | EtuL | Ä4 | @55.0 | âīEņ | 428(+14) | 11.4 | 2.5-3.9 |
| 10 | C` EI[ | ē5 | @57.0 | Kš^ū | 470(-2) | 14.0 | 2.4-3.6 | |
| 8 | 11 | VA[GKX | Ä5 | @55.0 | āVĪl | 478(+9) | 6.9 | 2.6-4.0 |
| 12 | XYI[u | Ä9 | Ē53.0 | Ąc―í | 458(+6) | 377.3 | 9.3-15.1 |
RčÏX@2Ô@Tämi @55.0 Ļ Žėrl Ģ52.0