| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミヤビダイヤ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 498(-) | 1.8 | 1.0-1.3 |
| 2 | 2 | ロゼットリボン | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 466(-) | 2.5 | 1.0-1.8 |
| 3 | 3 | バドラ | 牝2 | 55.0 | 井上瑛太 | 446(-) | ||
| 4 | 4 | リトルプレーヤー | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 390(-) | 80.7 | 14.5-32.8 |
| 5 | 5 | オリザノヴァ | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 468(-) | 7.9 | 1.0-1.4 |
| 6 | 6 | ササキンビンチャン | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 458(-) | 25.7 | 2.4-5.1 |
| 7 | 7 | オンベイト | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 448(-) | 9.8 | 1.4-2.8 |
| 8 | 8 | モーニングヒカル | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 408(-) | 33.9 | 5.9-13.2 |
競走除外 3番 バドラ