| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベラジオアヴァロン | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 442(-) | 20.1 | 2.5-3.7 |
| 2 | 2 | ルナベレッツァ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 444(-) | 20.8 | 30.9-47.7 |
| 3 | 3 | アンサラー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 492(-) | 3.8 | 1.7-2.5 |
| 4 | 4 | アクチュエル | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 518(-) | 3.1 | 1.3-1.8 |
| 5 | 5 | ニューハーピー | 牡2 | ▲52.0 | 小野俊斗 | |||
| 6 | 6 | ダバイストリーム | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 448(-) | 18.7 | 7.2-11.1 |
| 7 | 7 | リヴァールミナス | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 462(-) | 1.9 | 1.2-1.4 |
| 8 | 8 | カヴォート | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 462(-) | 55.5 | 19.4-30.1 |
出走取消 5番 ニューハーピー