| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | O_B[N | ē4 | Ģ54.0 | Žėrl | 458(+13) | 8.1 | 1.8-3.0 |
| 2 | 2 | BN^[A[N | Ä6 | @55.0 | āVĪl | 468(-20) | 191.7 | 31.3-61.3 |
| 3 | 3 | T_[GtFNg | ē4 | @57.0 | šū | 468(+17) | 35.1 | 4.5-8.6 |
| 4 | 4 | WXp[GCg | ē11 | @57.0 | Ēī | 502(-10) | 7.1 | 1.4-2.3 |
| 5 | 5 | AgjTLj | ē5 | 56.0 | ĒÝęN | 490(+6) | 21.3 | 2.2-3.9 |
| 6 | 6 | ECM | ē4 | @57.0 | äãlū | 512(+18) | 23.2 | 2.8-5.2 |
| 7 | Gs[tbv | ē4 | @57.0 | Žėn | 446(-1) | 36.7 | 5.0-9.7 | |
| 7 | 8 | }iiL | ē4 | @57.0 | Îė` | 462(0) | 1.5 | 1.1-1.4 |
| 9 | ` | ē4 | @57.0 | âīEņ | 440(+12) | 5.7 | 1.1-1.6 | |
| 8 | 10 | V B | ē6 | Ģ54.0 | ŽėIŋ | 530(-12) | 51.8 | 5.9-11.5 |
| 11 | }m}X | Ä5 | Ē53.0 | Ąc―í | 460(+6) | 61.2 | 7.1-13.7 |
RčÏX@1Ô@Tämi @57.0 Ļ Žėrl Ģ54.0