| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャスパーイーグル | セ9 | 55.0 | 石川倭 | 504(-10) | 4.9 | 1.3-1.8 |
| 2 | 2 | デアフルーグ | 牡10 | 55.0 | 宮内勇樹 | 534(+22) | 23.6 | 3.3-5.2 |
| 3 | 3 | イッツクール | 牡10 | 55.0 | 服部茂史 | 502(+6) | 6.5 | 1.2-1.7 |
| 4 | 4 | オートヴィル | 牡11 | 55.0 | 井上俊彦 | 530(+4) | 417.4 | 57.8-94.5 |
| 5 | 5 | ジャイロ | 牡5 | 55.0 | 藤田凌駕 | 484(+6) | 2.3 | 1.3-1.8 |
| 6 | 6 | クルマトラサン | 牡5 | 55.0 | 阿部龍 | 492(+6) | 84.1 | 8.9-14.5 |
| 7 | 7 | キャストロポポ | 牡8 | 55.0 | 岩橋勇二 | 492(+6) | 164.8 | 13.4-21.9 |
| 8 | ヒカリオーソ | 牡10 | 57.0 | 井上瑛太 | 492(+2) | 17.2 | 2.8-4.4 | |
| 8 | 9 | リコシェ | 牝6 | 53.0 | 小川悠汰 | 494(-18) | 20.7 | 2.8-4.3 |
| 10 | シシャモフレンド | 牝5 | 53.0 | 落合玄太 | 528(+8) | 3.2 | 1.4-2.0 |
騎手変更 9番 亀井洋司 53.0 → 小川悠汰 53.0