第12競走 大空町誕生記念芝桜まつり特別       発走時刻16:45

  • 競馬ブック

12R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 466.1 1 22.8 1 124.0 1 43.5 1 355.7 1 125.2 1 33.6
2 162.9 2   2 79.5 2 237.2 2 125.2 2 500.6 2 150.2 2 175.6
3 26.5 3 241.4 3   3 69.4 3 29.1 3 229.1 3 73.1 3 17.1
4 109.9 4 270.3 4 42.3 4   4 92.0 4 466.1 4 87.2 4 37.4
5 45.7 5 255.0 5 19.2 5 59.6 5   5 329.7 5 92.6 5 24.8
6 185.2 6 614.4 6 96.6 6 241.4 6 177.9 6   6 365.3 6 133.9
7 89.0 7 229.1 7 39.6 7 81.0 7 70.4 7 450.5 7   7 35.6
8 57.8 8 293.9 8 16.3 8 89.6 8 29.9 8 287.6 8 69.0 8  
9 37.0 9 201.8 9 15.1 9 43.0 9 29.1 9 198.8 9 59.6 9 18.2
10 321.8 10 965.4 10 287.6 10 265.0 10 519.9 10 1228.0 10 450.5 10 218.0
9 10                  
1 28.3 1 675.8                        
2 76.4 2 1039.0                        
3 19.8 3 750.9                        
4 48.0 4 436.0                        
5 30.0 5 1039.0                        
6 90.1 6 2252.0                        
7 35.2 7 614.4                        
8 24.0 8 450.5                        
9   9 466.1                        
10 187.8 10