第2競走                      発走時刻11:00

  • 競馬ブック

2R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 110.0 1 68.9 1 3409.0 1 8.9 1 324.7 1 284.1 1 1704.0
2 85.3 2   2 91.0 2 974.1 2 6.6 2 235.2 2 148.3 2 974.1
3 62.6 3 64.4 3   3 6818.0 3 5.5 3 524.5 3 158.6 3 1704.0
4 974.1 4 681.9 4 1136.0 4   4 34.7 4 852.3 4 1363.0 4 3409.0
5 35.4 5 23.1 5 25.4 5 324.7 5   5 100.3 5 30.5 5 401.1
6 227.3 6 227.3 6 341.0 6 1136.0 6 18.6 6   6 619.9 6 974.1
7 98.9 7 57.3 7 124.0 7 3409.0 7 6.8 7 681.9 7   7 3409.0
8 2272.0 8 1363.0 8 1704.0 8 6818.0 8 103.4 8 757.6 8 2272.0 8  
9 121.8 9 91.0 9 86.4 9 1136.0 9 6.5 9 681.9 9 117.6 9 757.6
10 401.1 10 852.3 10 1704.0 10 3409.0 10 35.9 10 568.2 10 6818.0 10 1363.0
9 10                  
1 78.4 1 1704.0                        
2 72.6 2 757.6                        
3 63.8 3 1136.0                        
4 757.6 4 3409.0                        
5 26.7 5 324.7                        
6 378.8 6 974.1                        
7 113.7 7 6818.0                        
8 1363.0 8 2272.0                        
9   9 974.1                        
10 757.6 10