第2競走 3歳条件 未勝利 発走時刻15:15

  • 競馬ブック

2R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 130.3 1 57.0 1 12.3 1 638.3 1 1276.6 1 6383.0 1 2127.7
2 193.5 2   2 29.1 2 7.5 2 1276.6 2 1063.9 2 638.3 2 425.6
3 101.4 3 54.1 3   3 3.0 3 491.0 3 491.0 3 1276.6 3 1595.8
4 59.7 4 26.3 4 8.4 4   4 138.8 4 172.6 4 911.9 4 491.0
5 425.6 5 580.3 5 277.6 5 39.2 5   5 709.3 5 709.3 5 797.9
6 638.3 6 319.2 6 319.2 6 36.5 6 580.3 6   6 2127.7 6 3191.5
7 1276.6 7 425.6 7 797.9 7 68.7 7 911.9 7 3191.5 7   7 456.0
8 2127.7 8 354.7 8 709.3 8 95.3 8 911.9 8 6383.0 8 638.3 8  
9 104.7 9 95.3 9 32.0 9 4.6 9 399.0 9 375.5 9 911.9 9 1063.9
9                     
1 87.5                            
2 104.7                            
3 46.0                            
4 17.3                            
5 277.6                            
6 245.5                            
7 709.3                            
8 709.3                            
9