第10競走 レダ特別 発走時刻19:30

  • 競馬ブック

10R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 205.0 1 67.1 1 108.5 1 787.4 1 340.0 1 142.5 1 13.9
2 178.1 2   2 80.9 2 117.8 2 935.0 2 245.3 2 216.9 2 17.2
3 119.7 3 106.9 3   3 52.9 3 623.4 3 164.4 3 72.7 3 4.1
4 152.7 4 134.8 4 35.9 4   4 680.0 4 210.7 4 114.2 4 7.8
5 482.6 5 748.0 5 299.2 5 287.7 5   5 515.9 5 318.3 5 76.0
6 282.3 6 332.5 6 103.9 6 157.5 6 997.3 6   6 233.8 6 18.7
7 138.6 7 196.9 7 45.9 7 72.0 7 415.6 7 305.3 7   7 9.4
8 40.0 8 47.2 8 13.2 8 23.2 8 145.3 8 52.5 8 28.1 8  
9 262.5 9 267.2 9 110.0 9 170.0 9 515.9 9 293.4 9 136.0 9 13.1
9                     
1 318.3                            
2 356.2                            
3 157.5                            
4 258.0                            
5 467.5                            
6 287.7                            
7 136.0                            
8 45.7                            
9