第12競走 王冠賞〔H2〕(ストーミングホーム賞) 発走時刻20:40

  • 競馬ブック

12R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 1125.0 1 127.7 1 108.1 1 14.7 1 172.6 1 316.4 1 10.4
2 146.1 2   2 1786.7 2 675.0 2 867.9 2 1687.5 2 2761.3 2 399.7
3 25.7 3 2025.0 3   3 326.7 3 179.8 3 646.3 3 1320.7 3 108.5
4 25.3 4 3037.4 4 421.9 4   4 166.9 4 542.4 4 1125.0 4 83.0
5 8.8 5 1446.4 5 259.7 5 223.4 5   5 303.8 5 584.2 5 23.3
6 44.1 6 2025.0 6 303.8 6 573.1 6 179.8 6   6 1125.0 6 102.0
7 94.7 7 2336.5 7 1047.4 7 675.0 7 357.4 7 949.2 7   7 294.9
8 4.3 8 843.8 8 209.5 8 113.0 8 25.8 8 187.5 8 595.6 8  
9 5.6 9 1084.8 9 264.2 9 174.6 9 24.8 9 300.8 9 799.4 9 20.4
9                     
1 11.2                            
2 498.0                            
3 157.4                            
4 96.8                            
5 22.0                            
6 114.2                            
7 366.0                            
8 24.8                            
9