第3競走  発走時刻15:40

  • 競馬ブック

3R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 40.5 1 4.5 1 198.0 1 71.5 1 851.6 1 181.1 1 44.3
2 39.2 2   2 4.7 2 293.6 2 181.1 2 946.2 2 283.8 2 66.0
3 9.9 3 5.9 3   3 141.9 3 50.6 3 315.4 3 154.8 3 26.3
4 129.0 4 160.6 4 36.2 4   4 774.2 4 198.0 4 4258.1 4 473.1
5 41.9 5 110.6 5 14.3 5 655.0 5   5 1419.3 5 315.4 5 99.0
6 387.1 6 405.5 6 123.4 6 608.3 6 1419.3 6   6 8516.2 6 655.0
7 70.3 7 173.8 7 48.1 7 1064.5 7 293.6 7 2838.7 7   7 207.7
8 32.0 8 54.9 8 11.9 8 851.6 8 118.2 8 1703.2 8 274.7 8  
9 177.4 9 304.1 9 81.8 9 2129.0 9 532.2 9 1703.2 9 2129.0 9 340.6
9                     
1 327.5                            
2 405.5                            
3 202.7                            
4 224.1                            
5 340.6                            
6 851.6                            
7 2838.7                            
8 567.7                            
9