第3競走 3歳以上 C4−4 発走時刻16:50

  • 競馬ブック

3R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 1406.4 1 703.2 1 2461.3 1 72.9 1 615.3 1 259.0 1 108.1
2 984.5 2   2 9845.2 2 3281.7 2 228.9 2 4922.6 2 820.4 2 378.6
3 2461.3 3 4922.6 3   3 3281.7 3 317.5 3 9845.2 3 1969.0 3 468.8
4 984.5 4 3281.7 4 3281.7 4   4 328.1 4 1969.0 4 142.6 4 410.2
5 138.6 5 757.3 5 518.1 5 1406.4 5   5 138.6 5 71.3 5 24.2
6 492.2 6 1969.0 6 820.4 6 1406.4 6 65.6 6   6 189.3 6 90.3
7 378.6 7 1969.0 7 3281.7 7 158.7 7 56.5 7 317.5 7   7 64.3
8 266.0 8 895.0 8 579.1 8 1640.8 8 22.4 8 289.5 8 115.8 8  
9 121.5 9 757.3 9 546.9 9 820.4 9 6.8 9 142.6 9 36.5 9 4.8
9                     
1 35.6                            
2 179.0                            
3 223.7                            
4 78.7                            
5 4.5                            
6 34.5                            
7 11.5                            
8 3.7                            
9