第3競走 3歳以上 C4−5 発走時刻16:20

  • 競馬ブック

3R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1   1 51.2 1 89.2 1 190.0 1 490.8 1 654.5 1 190.0
2   2   2   2   2   2   2   2  
3 159.2 3   3   3 6.3 3 11.4 3 64.7 3 87.9 3 21.0
4 256.1 4   4 7.2 4   4 13.1 4 109.0 4 168.3 4 25.1
5 267.7 5   5 9.6 5 17.5 5   5 101.5 5 163.6 5 48.2
6 490.8 6   6 15.5 6 20.8 6 32.9 6   6 235.6 6 133.8
7 736.3 7   7 20.7 7 50.3 7 90.6 7 203.1 7   7 111.1
8 368.1 8   8 11.8 8 24.9 8 51.6 8 235.6 8 203.1 8  
9 654.5 9   9 45.3 9 105.1 9 107.1 9 226.5 9 294.5 9 203.1
9                     
1 654.5                            
2                              
3 159.2                            
4 256.1                            
5 184.0                            
6 235.6                            
7 294.5                            
8 453.1                            
9