第1競走 3歳以上 C4−9 発走時刻14:50

  • 競馬ブック

1R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 1919.7 1 230.3 1 411.3 1 127.9 1 20.6 1 52.8 1 25.5
2 1439.8 2   2 1439.8 2 1919.7 2 639.9 2 287.9 2 1151.8 2 359.9
3 213.3 3 1151.8 3   3 239.9 3 303.1 3 21.0 3 84.6 3 43.3
4 221.5 4 2879.6 4 443.0 4   4 95.9 4 19.3 4 63.2 4 28.3
5 133.9 5 1439.8 5 338.7 5 159.9 5   5 14.8 5 56.4 5 31.6
6 41.4 6 719.9 6 83.4 6 70.2 6 38.1 6   6 11.4 6 8.4
7 63.9 7 1919.7 7 125.2 7 95.9 7 66.1 7 7.7 7   7 8.5
8 38.9 8 719.9 8 97.6 8 101.0 8 41.7 8 8.8 8 18.5 8  
9 1439.8 9 1919.7 9 575.9 9 1151.8 9 639.9 9 169.3 9 213.3 9 213.3
9                     
1 1439.8                            
2 1439.8                            
3 575.9                            
4 1151.8                            
5 1151.8                            
6 303.1                            
7 523.5                            
8 359.9                            
9