第12競走 雪印種苗スノービルダー特別 発走時刻20:40

  • 競馬ブック

12R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 147.5 1 278.1 1 43.4 1 2967.1 1 702.7 1 306.9 1 684.7
2 230.2 2   2 43.0 2 4.6 2 1027.0 2 230.2 2 30.8 2 70.6
3 494.5 3 28.3 3   3 7.4 3 1161.0 3 310.5 3 55.4 3 109.8
4 150.8 4 10.5 4 21.6 4   4 417.2 4 132.8 4 12.7 4 47.5
5 2967.1 5 513.5 5 452.6 5 124.7 5   5 3338.0 5 702.7 5 1483.5
6 1780.3 6 100.0 6 242.7 6 36.1 6 2427.6 6   6 143.5 6 370.8
7 452.6 7 40.7 7 84.7 7 8.4 7 890.1 7 351.3 7   7 121.3
8 762.9 8 52.4 8 98.9 8 13.9 8 2225.3 8 269.7 8 72.1 8  
9 1112.6 9 42.3 9 90.8 9 15.7 9 2670.4 9 556.3 9 88.1 9 158.0
9                     
1 684.7                            
2 73.5                            
3 76.0                            
4 46.5                            
5 785.4                            
6 430.7                            
7 133.5                            
8 180.4                            
9