第10競走 滝上渓谷「錦仙峡」特別 発走時刻20:05

  • 競馬ブック

10R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 1548.0 1 1096.5 1 138.5 1 496.5 1 116.9 1 72.6 1 159.4
2 907.4 2   2 1754.4 2 217.4 2 939.8 2 268.5 2 132.9 2 196.3
3 974.6 3 1754.4 3   3 143.0 3 626.5 3 154.8 3 77.6 3 110.1
4 177.8 4 641.8 4 279.9 4   4 156.6 4 23.1 4 12.6 4 15.3
5 496.5 5 1096.5 5 537.0 5 86.8 5   5 56.4 5 33.7 5 51.0
6 226.8 6 516.0 6 309.6 6 28.6 6 97.4 6   6 6.0 6 12.3
7 210.5 7 431.4 7 277.0 7 23.2 7 76.5 7 10.4 7   7 7.1
8 245.9 8 626.5 8 302.4 8 30.2 8 113.9 8 13.5 8 4.9 8  
9 1754.4 9 3289.5 9 2392.3 9 657.9 9 1644.7 9 496.5 9 268.5 9 711.2
9                     
1 3289.5                            
2 2924.0                            
3 2924.0                            
4 1196.1                            
5 2193.0                            
6 1096.5                            
7 848.9                            
8 1253.1                            
9