第7競走 3歳以上 C4−3 発走時刻18:55

  • 競馬ブック

7R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 9999.9 1 3758.0 1 867.2 1 9999.9 1   1 2254.8 1 3758.0
2 9999.9 2   2 245.0 2 54.7 2 137.4 2   2 95.5 2 704.6
3 3758.0 3 204.9 3   3 104.3 3 221.0 3   3 173.4 3 1610.5
4 1252.6 4 105.3 4 239.8 4   4 71.3 4   4 38.7 4 281.8
5 2254.8 5 140.9 5 250.5 5 44.2 5   5   5 56.6 5 593.3
6   6   6   6   6   6   6   6  
7 1127.4 7 158.7 7 281.8 7 27.5 7 91.6 7   7   7 402.6
8 5637.0 8 867.2 8 1610.5 8 93.9 8 536.8 8   8 208.7 8  
9 1879.0 9 59.6 9 118.6 9 10.5 9 30.3 9   9 19.2 9 161.0
9                     
1 331.5                            
2 14.5                            
3 29.2                            
4 2.8                            
5 7.0                            
6                              
7 4.2                            
8 32.3                            
9