第3競走 3歳以上 C4−3 発走時刻16:05

  • 競馬ブック

3R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 55.5 1 97.6 1 468.5 1 557.7 1 68.9 1 450.5 1 26.3
2 76.0 2   2 80.7 2 418.3 2 433.8 2 54.2 2 390.4 2 8.8
3 71.4 3 48.8 3   3 650.7 3 488.0 3 42.2 3 344.5 3 14.9
4 285.6 4 146.4 4 488.0 4   4 1464.1 4 172.2 4 1171.3 4 85.5
5 650.7 5 198.5 5 450.5 5 1064.8 5   5 300.3 5 732.0 5 38.7
6 87.4 6 37.5 6 53.4 6 234.2 6 450.5 6   6 249.2 6 11.7
7 509.2 7 229.6 7 403.9 7 689.0 7 836.6 7 209.1 7   7 49.6
8 54.9 8 14.5 8 37.5 8 167.3 8 146.4 8 26.2 8 136.2 8  
9 73.6 9 22.2 9 78.0 9 433.8 9 334.6 9 49.4 9 266.2 9 6.1
9                     
1 62.9                            
2 17.4                            
3 38.7                            
4 225.2                            
5 91.5                            
6 35.6                            
7 133.1                            
8 9.3                            
9