第4競走 3歳条件 4−2 発走時刻16:00

  • 競馬ブック

4R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 37.6 1 212.1 1 40.2 1 109.9 1 58.2 1 1237.4 1 28.9
2 54.9 2   2 116.0 2 22.8 2 74.6 2 23.3 2 989.9 2 19.0
3 159.6 3 74.2 3   3 59.6 3 159.6 3 84.8 3 1856.1 3 69.7
4 48.5 4 23.0 4 105.3 4   4 64.2 4 26.3 4 1484.9 4 21.2
5 121.7 5 49.1 5 166.8 5 48.3 5   5 70.7 5 571.1 5 40.2
6 86.8 6 22.8 6 125.8 6 26.9 6 88.9 6   6 781.5 6 27.1
7 781.5 7 309.3 7 1060.6 7 645.6 7 593.9 7 274.9 7   7 424.2
8 46.6 8 18.6 8 215.2 8 26.7 8 77.3 8 34.4 8 928.0 8  
9 86.8 9 29.0 9 147.0 9 23.9 9 118.7 9 32.4 9 1060.6 9 36.3
9                     
1 41.5                            
2 23.9                            
3 94.5                            
4 21.1                            
5 69.0                            
6 29.4                            
7 645.6                            
8 28.5                            
9