第9競走 ハルジオン特別 発走時刻18:50

  • 競馬ブック

9R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 832.6 1 20.8 1   1 38.9 1 452.8 1 16.5 1 38.4
2 600.2 2   2 280.5 2   2 363.5 2 1434.0 2 220.6 2 506.1
3 25.2 3 860.4 3   3   3 24.5 3 303.6 3 9.1 3 29.9
4   4   4   4   4   4   4   4  
5 42.4 5 860.4 5 16.7 5   5   5 344.1 5 9.8 5 41.0
6 296.6 6 1720.8 6 98.1 6   6 184.3 6   6 125.3 6 179.2
7 22.4 7 549.1 7 14.5 7   7 18.8 7 239.0 7   7 14.4
8 46.0 8 806.6 8 21.8 8   8 38.1 8 314.7 8 11.2 8  
9 59.3 9 921.8 9 46.1 9   9 36.8 9 430.2 9 18.3 9 54.0
9                     
1 86.6                            
2 561.1                            
3 52.0                            
4                              
5 42.9                            
6 258.1                            
7 31.7                            
8 54.1                            
9