第2競走 3歳条件 未勝利 発走時刻15:15

  • 競馬ブック

2R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 1055.7 1 362.9 1 21.3 1 3871.0 1 1161.3 1 1935.5 1 94.4
2 967.7 2   2 263.9 2 15.0 2 1161.3 2 967.7 2 1659.0 2 51.8
3 414.7 3 331.8 3   3 9.5 3 774.2 3 430.1 3 1161.3 3 44.6
4 108.5 4 53.0 4 41.7 4   4 258.0 4 150.8 4 504.9 4 5.6
5 3871.0 5 1161.3 5 553.0 5 19.4 5   5 893.3 5 1290.3 5 129.0
6 829.5 6 967.7 6 331.8 6 16.4 6 967.7 6   6 1451.6 6 107.5
7 3871.0 7 2903.2 7 774.2 7 107.5 7 1659.0 7 1935.5 7   7 258.0
8 247.0 8 92.1 8 82.3 8 2.0 8 362.9 8 252.4 8 580.6 8  
9 1055.7 9 430.1 9 297.7 9 13.4 9 893.3 9 893.3 9 1659.0 9 60.4
9                     
1 1055.7                            
2 464.5                            
3 387.1                            
4 100.9                            
5 774.2                            
6 829.5                            
7 1659.0                            
8 163.5                            
9