第3競走 3歳条件 4−2 発走時刻15:45

  • 競馬ブック

3R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 150.7 1 138.0 1 1399.7 1 3266.0 1 306.1 1 184.8 1 296.9
2 489.9 2   2 12.2 2 376.8 2 816.5 2 25.5 2 11.3 2 40.3
3 326.6 3 10.1 3   3 233.2 3 576.3 3 20.8 3 8.2 3 26.1
4 1959.6 4 158.0 4 132.4 4   4 3266.0 4 279.9 4 83.0 4 408.2
5 4899.0 5 408.2 5 326.6 5 3266.0 5   5 653.2 5 337.8 5 544.3
6 376.8 6 18.0 6 13.8 6 306.1 6 753.6 6   6 16.2 6 60.8
7 238.9 7 17.0 7 9.3 7 337.8 7 515.6 7 29.4 7   7 26.6
8 349.9 8 38.5 8 20.3 8 653.2 8 1399.7 8 63.6 8 25.7 8  
9 445.3 9 98.9 9 42.2 9 979.8 9 1224.7 9 128.9 9 50.5 9 153.0
9                     
1 391.9                            
2 181.4                            
3 89.0                            
4 1399.7                            
5 1224.7                            
6 160.6                            
7 122.4                            
8 168.9                            
9