第7競走 3歳以上 C4−3 発走時刻18:50

  • 競馬ブック

7R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 54.4 1 253.9 1 1967.9 1 983.9 1 1124.5 1 2249.0 1 238.5
2 212.7 2   2 20.3 2 154.3 2 82.8 2 144.4 2 314.8 2 7.0
3 357.8 3 8.0 3   3 414.2 3 383.9 3 357.8 3 524.7 3 26.2
4 1211.0 4 23.0 4 176.8 4   4 715.6 4 715.6 4 1967.9 4 97.7
5 1049.5 5 33.2 5 207.1 5 342.2 5   5 983.9 5 1431.2 5 154.3
6 1574.3 6 24.3 6 209.9 6 828.5 6 1311.9 6   6 1124.5 6 79.5
7 1431.2 7 74.9 7 212.7 7 1124.5 7 1967.9 7 787.1 7   7 231.5
8 342.2 8 3.4 8 29.3 8 234.9 8 253.9 8 149.9 8 425.4 8  
9 491.9 9 5.8 9 43.3 9 308.6 9 425.4 9 374.8 9 828.5 9 19.4
9                     
1 383.9                            
2 26.7                            
3 53.5                            
4 314.8                            
5 266.8                            
6 291.5                            
7 425.4                            
8 33.4                            
9