第2競走 3歳以上 C4−4 発走時刻16:05

  • 競馬ブック

2R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1   1 62.5 1 510.9 1   1 97.9 1 317.6 1 1958.6
2   2   2   2   2   2   2   2  
3 301.3 3   3   3 61.5 3   3 4.1 3 84.5 3 510.9
4 510.9 4   4 11.0 4   4   4 24.9 4 180.7 4 839.4
5   5   5   5   5   5   5   5  
6 470.0 6   6 1.5 6 72.0 6   6   6 97.1 6 652.8
7 783.4 7   7 22.9 7 199.1 7   7 41.6 7   7 979.3
8 1678.8 8   8 163.2 8 734.4 8   8 192.6 8 839.4 8  
9 839.4 9   9 19.3 9 225.9 9   9 32.4 9 230.4 9 979.3
9                     
1 652.8                            
2                              
3 83.3                            
4 235.0                            
5                              
6 103.0                            
7 279.8                            
8 979.3                            
9