第3競走 JRA認定競走アタックチャレンジ競走 発走時刻16:05

  • 競馬ブック

3R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 2012.7 1 165.7 1 1280.8 1 1761.1 1 10.2 1 230.9 1 3522.3
2 1280.8 2   2 1565.5 2 2817.9 2 2817.9 2 40.7 2 1280.8 2 1174.1
3 171.8 3 1565.5 3   3 880.5 3 1174.1 3 7.1 3 153.1 3 1761.1
4 828.7 4 2817.9 4 563.5 4   4 3522.3 4 10.9 4 327.6 4 7044.7
5 1565.5 5 2817.9 5 828.7 5 3522.3 5   5 50.8 5 1565.5 5 2012.7
6 42.4 6 242.9 6 27.9 6 112.7 6 402.5 6   6 31.8 6 670.9
7 256.1 7 1565.5 7 153.1 7 343.6 7 2012.7 7 3.3 7   7 2348.2
8 2817.9 8 1280.8 8 1083.8 8 4696.5 8 1761.1 8 119.4 8 1565.5 8  
9 227.2 9 939.3 9 87.5 9 880.5 9 880.5 9 2.7 9 154.8 9 1083.8
9                     
1 223.6                            
2 563.5                            
3 77.4                            
4 563.5                            
5 782.7                            
6 18.3                            
7 131.6                            
8 828.7                            
9