第1競走 今日から日高町WEEK賞 発走時刻14:40

  • 競馬ブック

1R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 1290.9 1 176.8 1 161.3 1 430.3 1 33.6 1 176.8 1 806.8
2 993.0 2   2 537.9 2 993.0 2 1434.4 2 121.7 2 860.6 2 860.6
3 226.4 3 614.7 3   3 52.9 3 143.4 3 8.0 3 51.6 3 645.4
4 222.5 4 922.1 4 48.5 4   4 184.4 4 8.2 4 47.4 4 339.7
5 445.1 5 1844.2 5 145.0 5 126.5 5   5 28.6 5 76.3 5 2151.6
6 69.7 6 280.6 6 14.5 6 14.9 6 72.5 6   6 13.0 6 116.3
7 314.8 7 1173.6 7 69.7 7 51.8 7 161.3 7 7.1 7   7 331.0
8 614.7 8 1290.9 8 461.0 8 201.7 8 1173.6 8 37.0 8 181.8 8  
9 253.1 9 1434.4 9 61.4 9 96.3 9 226.4 9 7.3 9 90.9 9 759.3
9                     
1 145.0                            
2 358.6                            
3 43.1                            
4 53.3                            
5 127.8                            
6 9.8                            
7 63.9                            
8 307.3                            
9