第1競走 3歳以上 C4−3 発走時刻14:25

  • 競馬ブック

1R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 598.1 1 764.2 1 2292.8 1 89.9 1 3439.3 1 4585.7 1 6878.6
2 809.2 2   2 51.3 2 352.7 2 6.6 2 458.5 2 625.3 2 1250.6
3 1058.2 3 50.5 3   3 158.1 3 3.3 3 352.7 3 509.5 3 429.9
4 3439.3 4 205.3 4 147.9 4   4 20.0 4 1528.5 4 1250.6 4 6878.6
5 165.7 5 18.8 5 18.3 5 78.6 5   5 143.3 5 151.1 5 982.6
6 2751.4 6 382.1 6 269.7 6 382.1 6 49.1 6   6 2292.8 6 3439.3
7 6878.6 7 416.8 7 286.6 7 443.7 7 53.5 7 3439.3 7   7 3439.3
8 6878.6 8 917.1 8 362.0 8 6878.6 8 169.8 8 4585.7 8 3439.3 8  
9 1250.6 9 30.5 9 36.8 9 214.9 9 3.6 9 429.9 9 382.1 9 982.6
9                     
1 917.1                            
2 27.5                            
3 35.5                            
4 119.6                            
5 9.8                            
6 254.7                            
7 225.5                            
8 687.8                            
9