第1競走 3歳以上 C4−4 発走時刻15:20

  • 競馬ブック

1R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 3790.2 1 41.4 1 1624.3 1 5685.3 1 3790.2 1 56.8 1 67.2
2 1421.3 2   2 199.4 2 3790.2 2 2842.6 2 2842.6 2 315.8 2 334.4
3 98.0 3 421.1 3   3 668.8 3 598.4 3 668.8 3 3.6 3 7.7
4 1421.3 4 5685.3 4 214.5 4   4 2842.6 4 3790.2 4 437.3 4 258.4
5 874.6 5 2842.6 5 162.4 5 1895.1 5   5 2842.6 5 379.0 5 167.2
6 1421.3 6 9999.9 6 124.9 6 3790.2 6 3790.2 6   6 277.3 6 132.2
7 132.2 7 874.6 7 6.8 7 874.6 7 947.5 7 710.6 7   7 11.6
8 133.7 8 1421.3 8 5.9 8 947.5 8 758.0 8 710.6 8 3.4 8  
9 366.7 9 2274.1 9 54.6 9 2274.1 9 5685.3 9 1421.3 9 48.3 9 77.8
9                     
1 568.5                            
2 2842.6                            
3 172.2                            
4 2842.6                            
5 2842.6                            
6 1421.3                            
7 149.6                            
8 162.4                            
9