第1競走 3歳以上 C4−4 発走時刻14:50

  • 競馬ブック

1R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 376.6 1 1004.5 1 9040.5 1 4520.2 1 2260.1 1 0.0 1 0.0
2 1291.5 2   2 67.4 2 102.7 2 821.8 2 26.6 2 531.7 2 244.3
3 3013.5 3 21.8 3   3 301.3 3 3013.5 3 145.8 3 3013.5 3 1291.5
4 4520.2 4 40.5 4 410.9 4   4 2260.1 4 141.2 4 3013.5 4 3013.5
5 9040.5 5 215.2 5 1291.5 5 2260.1 5   5 821.8 5 9040.5 5 4520.2
6 4520.2 6 8.0 6 200.9 6 192.3 6 1506.7 6   6 1808.1 6 502.2
7 0.0 7 251.1 7 1808.1 7 2260.1 7 3013.5 7 1506.7 7   7 2260.1
8 0.0 8 68.4 8 753.3 8 602.7 8 9040.5 8 334.8 8 3013.5 8  
9 1506.7 9 2.8 9 90.4 9 111.6 9 904.0 9 25.1 9 821.8 9 251.1
9                     
1 430.5                            
2 2.5                            
3 33.7                            
4 40.9                            
5 258.3                            
6 8.8                            
7 258.3                            
8 70.0                            
9