第3競走 JRA認定競走アタックチャレンジ競走 発走時刻15:50

  • 競馬ブック

3R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 314.4 1 255.9 1 157.2 1 48.9 1 29.8 1 305.6 1 2200.8
2 333.4 2   2 647.2 2 200.0 2 70.9 2 34.4 2 354.9 2 1834.0
3 305.6 3 579.1 3   3 177.4 3 58.2 3 39.1 3 407.5 3 5502.0
4 152.8 4 220.0 4 177.4 4   4 32.0 4 16.8 4 224.5 4 579.1
5 88.7 5 102.8 5 118.3 5 45.0 5   5 7.1 5 112.2 5 1572.0
6 71.9 6 90.9 6 150.7 6 28.5 6 12.9 6   6 65.5 6 647.2
7 314.4 7 379.4 7 500.1 7 203.7 7 68.7 7 29.1 7   7 3668.0
8 1375.5 8 1375.5 8 2751.0 8 524.0 8 440.1 8 120.9 8 2200.8 8  
9 105.8 9 132.5 9 135.8 9 61.8 9 18.0 9 5.3 9 105.8 9 1375.5
9                     
1 50.7                            
2 52.1                            
3 84.0                            
4 31.2                            
5 15.0                            
6 7.3                            
7 67.0                            
8 343.8                            
9