第7競走 3歳以上 C4−2 発走時刻17:50

  • 競馬ブック

7R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 2839.6 1 1032.6 1 324.5 1 668.1 1 270.4 1 5679.3 1 1262.0
2 2839.6 2   2 1135.8 2 631.0 2 1419.8 2 473.2 2 2839.6 2 1419.8
3 1419.8 3 1622.6 3   3 41.7 3 83.5 3 25.8 3 202.8 3 155.5
4 709.9 4 1135.8 4 55.4 4   4 57.3 4 12.9 4 1135.8 4 145.6
5 1262.0 5 1893.1 5 81.7 5 49.3 5   5 27.3 5 1893.1 5 277.0
6 540.8 6 436.8 6 37.1 6 19.1 6 39.0 6   6 159.9 6 93.1
7 5679.3 7 3786.2 7 206.5 7 668.1 7 1419.8 7 167.0 7   7 3786.2
8 2271.7 8 1893.1 8 153.4 8 81.1 8 210.3 8 51.8 8 3786.2 8  
9 405.6 9 811.3 9 33.0 9 11.7 9 29.2 9 8.2 9 631.0 9 94.6
9                     
1 75.2                            
2 195.8                            
3 10.9                            
4 6.1                            
5 17.5                            
6 5.4                            
7 258.1                            
8 21.5                            
9