第3競走 JRA認定競走アタックチャレンジ競走 発走時刻15:25

  • 競馬ブック

3R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 5312.2 1 1138.3 1 996.0 1 86.1 1 1770.7 1 227.6 1 1593.6
2 3984.1 2   2 1770.7 2 7968.3 2 162.6 2 2656.1 2 692.9 2 3187.3
3 1992.0 3 3187.3 3   3 346.4 3 7.4 3 318.7 3 28.4 3 249.0
4 1062.4 4 9999.9 4 325.2 4   4 25.5 4 1062.4 4 101.5 4 1770.7
5 261.2 5 284.5 5 20.0 5 109.9 5   5 51.0 5 6.3 5 61.7
6 2656.1 6 7968.3 6 312.4 6 1225.9 6 20.3 6   6 109.9 6 758.8
7 692.9 7 1992.0 7 47.2 7 221.3 7 2.1 7 218.3 7   7 261.2
8 3984.1 8 3187.3 8 237.8 8 1448.7 8 31.7 8 664.0 8 113.0 8  
9 1770.7 9 3984.1 9 142.2 9 612.9 9 8.9 9 312.4 9 50.2 9 498.0
9                     
1 1062.4                            
2 1593.6                            
3 150.3                            
4 388.7                            
5 48.7                            
6 306.4                            
7 92.1                            
8 370.6                            
9