第10競走 静内ライオンズクラブ特別 発走時刻19:30

  • 競馬ブック

10R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 8.1 1 360.6 1 422.4 1 16.4 1 23.8 1 20.3 1 140.8
2 12.1 2   2 462.0 2 244.3 2 28.2 2 30.9 2 34.5 2 76.4
3 146.3 3 137.5 3   3 4224.4 3 281.6 3 441.3 3 374.3 3 1095.2
4 122.1 4 82.6 4 4928.5 4   4 360.6 4 434.8 4 476.9 4 758.2
5 7.3 5 13.4 5 687.6 5 501.2 5   5 42.0 5 28.6 5 164.2
6 16.0 6 15.8 6 778.1 6 799.2 6 27.2 6   6 39.1 6 224.0
7 12.7 7 17.7 7 657.1 7 953.9 7 23.9 7 48.7 7   7 229.2
8 93.5 8 33.8 8 1344.1 8 924.0 8 172.9 8 187.1 8 212.7 8  
9 115.5 9 57.3 9 1848.1 9 2464.2 9 189.5 9 278.9 9 248.4 9 616.0
9                     
1 271.2                            
2 184.8                            
3 1478.5                            
4 1971.4                            
5 384.0                            
6 454.9                            
7 352.0                            
8 758.2                            
9