第10競走 ポイント10倍!SPAT4特別 発走時刻19:20

  • 競馬ブック

10R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 477.5 1 44.6 1 284.4 1 1041.0 1   1 100.4 1 223.3
2 547.9 2   2 22.3 2 158.2 2 867.5 2   2 65.8 2 176.4
3 126.3 3 63.3 3   3 19.2 3 200.9 3   3 7.2 3 21.7
4 366.5 4 175.8 4 7.6 4   4 800.7 4   4 24.2 4 61.5
5 1062.2 5 658.8 5 71.1 5 542.1 5   5   5 152.6 5 333.6
6   6   6   6   6   6   6   6  
7 218.7 7 120.2 7 3.3 7 39.3 7 278.3 7   7   7 34.2
8 403.4 8 242.0 8 8.1 8 76.9 8 619.6 8   8 21.8 8  
9 481.9 9 385.5 9 16.9 9 138.8 9 913.1 9   9 46.0 9 86.0
9                     
1 394.3                            
2 331.5                            
3 44.6                            
4 138.0                            
5 547.9                            
6                              
7 72.1                            
8 111.4                            
9