第7競走 3歳以上 C3 C4−1 発走時刻18:00

  • 競馬ブック

7R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 2004.2 1 104.4 1 39.1 1 648.4 1 206.0 1 415.9 1 216.1
2 1574.7 2   2 239.6 2 149.9 2 2755.7 2 1002.1 2 3674.3 2 1049.8
3 286.3 3 1469.7 3   3 3.8 3 400.8 3 49.9 3 293.9 3 40.2
4 139.5 4 1224.7 4 5.6 4   4 244.9 4 20.7 4 134.4 4 12.1
5 1102.3 5 3674.3 5 117.2 5 41.5 5   5 253.4 5 918.5 5 355.5
6 380.1 6 1574.7 6 21.8 6 7.7 6 334.0 6   6 209.9 6 71.8
7 648.4 7 5511.5 7 99.7 7 34.3 7 918.5 7 132.8 7   7 242.2
8 512.7 8 1469.7 8 21.6 8 11.5 8 408.2 8 64.4 8 344.4 8  
9 147.9 9 2449.5 9 35.3 9 18.9 9 565.2 9 95.8 9 158.6 9 94.2
9                     
1 393.6                            
2 1469.7                            
3 76.8                            
4 51.6                            
5 565.2                            
6 128.9                            
7 272.1                            
8 87.1                            
9