第12競走 鶴居タンチョウメモリアル特別 発走時刻20:40

  • 競馬ブック

12R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1   1   1   1   1   1   1  
2   2   2 382.3 2   2 642.7 2 12.8 2 657.0 2 3.6
3   3 197.9 3   3   3 2463.8 3 175.9 3 2163.3 3 28.5
4   4   4   4   4   4   4   4  
5   5 351.9 5 2463.8 5   5   5 229.1 5 2397.2 5 64.2
6   6 18.5 6 452.5 6   6 615.9 6   6 550.9 6 3.3
7   7 285.2 7 2062.7 7   7 2463.8 7 247.0 7   7 48.2
8   8 7.9 8 112.7 8   8 217.3 8 6.0 8 202.5 8  
9   9 61.4 9 557.8 9   9 1304.3 9 62.3 9 985.5 9 8.7
9                     
1                              
2 96.6                            
3 362.0                            
4                              
5 828.9                            
6 117.0                            
7 709.5                            
8 29.1                            
9