第10競走 アルーダ日高西部特別 発走時刻19:30

  • 競馬ブック

10R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 17.3 1 803.0 1 141.5 1 644.5 1 18.3 1 21.0 1 1020.5
2 26.5 2   2 418.6 2 61.6 2 563.0 2 5.8 2 11.0 2 191.3
3 360.1 3 144.9 3   3 550.3 3 1749.4 3 92.4 3 145.7 3 1530.7
4 83.3 4 31.8 4 671.0 4   4 1139.1 4 15.9 4 44.0 4 1166.3
5 326.5 5 176.8 5 1814.2 5 874.7 5   5 145.3 5 241.3 5 3061.5
6 25.2 6 7.9 6 337.8 6 44.7 6 494.8 6   6 11.4 6 175.5
7 29.6 7 9.5 7 324.4 7 81.7 7 521.1 7 7.9 7   7 515.6
8 445.3 8 120.9 8 1530.7 8 924.2 8 2449.2 8 235.5 8 186.2 8  
9 211.1 9 119.4 9 1484.4 9 462.1 9 2721.4 9 80.4 9 76.5 9 1884.0
9                     
1 371.1                            
2 293.3                            
3 1256.0                            
4 475.5                            
5 1749.4                            
6 227.8                            
7 184.8                            
8 1530.7                            
9