第12競走 モーリス・プレミアム 発走時刻20:40

  • 競馬ブック

12R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 798.9 1 1367.4 1 118.1 1 77.6 1 634.8 1 13.2 1 11.8
2 281.0 2   2 2734.9 2 1451.1 2 711.0 2 2539.5 2 224.3 2 324.6
3 438.9 3 2452.0 3   3 1823.2 3 935.6 3 2539.5 3 464.7 3 568.8
4 59.8 4 2154.7 4 2370.2 4   4 337.0 4 1316.8 4 64.8 4 66.6
5 50.5 5 1111.0 5 1734.3 5 390.7 5   5 1061.3 5 20.7 5 37.8
6 317.4 6 2539.5 6 2734.9 6 987.6 6 808.0 6   6 221.5 6 276.6
7 23.6 7 772.9 7 1146.9 7 171.7 7 53.3 7 790.0 7   7 15.0
8 13.4 8 836.5 8 1653.6 8 164.6 8 64.9 8 756.4 8 8.3 8  
9 12.0 9 704.0 9 1146.9 9 132.1 9 80.2 9 733.0 9 9.9 9 10.7
9                     
1 10.3                            
2 272.4                            
3 392.8                            
4 58.7                            
5 46.1                            
6 261.4                            
7 17.4                            
8 9.7                            
9