第4競走 安平町「鹿公園」賞 発走時刻16:20

  • 競馬ブック

4R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 2443.3 1 9773.2 1 296.1 1 361.9 1 44.0 1 87.2 1 1396.1
2 3257.7 2   2 4886.6 2 271.4 2 1628.8 2 67.8 2 97.7 2 1396.1
3 4886.6 3 3257.7 3   3 888.4 3 1954.6 3 407.2 3 610.8 3 2443.3
4 390.9 4 574.8 4 2443.3 4   4 133.8 4 7.6 4 14.8 4 250.5
5 488.6 5 1396.1 5 3257.7 5 137.6 5   5 13.4 5 29.5 5 349.0
6 88.8 6 88.0 6 514.3 6 13.1 6 38.0 6   6 5.9 6 99.7
7 195.4 7 100.7 7 1085.9 7 17.0 7 46.5 7 3.7 7   7 155.1
8 814.4 8 1085.9 8 1954.6 8 191.6 8 361.9 8 45.6 8 78.8 8  
9 888.4 9 1085.9 9 1628.8 9 55.5 9 180.9 9 12.7 9 34.0 9 542.9
9                     
1 698.0                            
2 751.7                            
3 977.3                            
4 100.7                            
5 271.4                            
6 33.9                            
7 63.8                            
8 325.7                            
9