第1競走 3歳以上 C4−4 発走時刻14:30

  • 競馬ブック

1R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 1030.7 1 981.6 1 2576.9 1 3.0 1 2290.5 1 312.3 1 108.5
2 468.5 2   2 3435.8 2 3435.8 2 62.0 2 6871.7 2 1288.4 2 557.1
3 515.3 3 2576.9 3   3 6871.7 3 40.6 3 6871.7 3 896.3 3 763.5
4 1085.0 4 2945.0 4 6871.7 4   4 98.1 4 9999.9 4 2061.5 4 2061.5
5 25.7 5 254.5 5 200.1 5 557.1 5   5 589.0 5 48.0 5 24.9
6 1472.5 6 5153.8 6 6871.7 6 9999.9 6 97.2 6   6 2061.5 6 1374.3
7 226.5 7 1585.7 7 1085.0 7 1717.9 7 7.3 7 2290.5 7   7 143.1
8 115.8 8 1030.7 8 1717.9 8 3435.8 8 2.4 8 2290.5 8 192.6 8  
9 166.2 9 1585.7 9 736.2 9 1472.5 9 5.8 9 1585.7 9 355.4 9 166.2
9                     
1 221.6                            
2 1585.7                            
3 687.1                            
4 1874.1                            
5 45.7                            
6 2061.5                            
7 226.5                            
8 206.1                            
9