第4競走 3歳以上 C4−3 発走時刻15:55

  • 競馬ブック

4R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 5699.6 1 1899.8 1 759.9 1 3799.7 1 1266.5 1 495.6 1 1266.5
2 3799.7 2   2 1424.9 2 949.9 2 2849.8 2 814.2 2 299.9 2 495.6
3 3799.7 3 1899.8 3   3 131.0 3 1266.5 3 83.8 3 16.8 3 74.9
4 1036.2 4 2849.8 4 122.5 4   4 759.9 4 85.0 4 9.7 4 59.3
5 3799.7 5 3799.7 5 949.9 5 814.2 5   5 356.2 5 299.9 5 356.2
6 1424.9 6 1036.2 6 97.4 6 93.4 6 474.9 6   6 9.1 6 27.4
7 949.9 7 949.9 7 41.9 7 28.5 7 308.0 7 22.0 7   7 19.1
8 0.0 8 1266.5 8 97.4 8 64.7 8 599.9 8 31.6 8 5.9 8  
9 1899.8 9 1266.5 9 73.5 9 48.5 9 759.9 9 37.1 9 4.4 9 30.8
9                     
1 1628.4                            
2 599.9                            
3 67.4                            
4 32.6                            
5 316.6                            
6 41.9                            
7 11.8                            
8 33.1                            
9