第11競走 ポイント10倍!門別ツアー特別 発走時刻20:00

  • 競馬ブック

11R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 41.4 1 231.8 1 8.3 1 750.3 1 878.0 1 62.4 1 86.5
2 29.7 2   2 338.2 2 14.4 2 1006.5 2 764.2 2 83.7 2 115.9
3 126.1 3 248.5 3   3 50.4 3 1085.9 3 1473.8 3 341.0 3 453.4
4 11.2 4 28.1 4 174.1 4   4 404.5 4 550.2 4 42.7 4 49.0
5 343.8 5 565.3 5 1213.7 5 221.8 5   5 3174.4 5 644.8 5 764.2
6 425.4 6 468.9 6 1473.8 6 286.5 6 2171.9 6   6 750.3 6 897.1
7 42.5 7 73.8 7 453.4 7 20.4 7 1031.6 7 1146.3 7   7 165.7
8 54.8 8 89.9 8 581.2 8 30.8 8 982.5 8 1250.5 8 171.2 8  
9 14.9 9 37.6 9 223.0 9 7.2 9 529.0 9 778.6 9 62.5 9 67.7
9                     
1 10.8                            
2 22.0                            
3 95.9                            
4 7.6                            
5 294.7                            
6 400.6                            
7 28.8                            
8 35.6                            
9